Расширение проемов. Проем в кирпичной стене
Толщина кирпича | Цена за 1 кв.м (у.е.) перфоратором | Алмазной резкой 1 кв.м (у.е.) |
1/4 кирп. (6-8 см) | - | 25 |
1/2 кирп. (12,5 см) | - | 30 |
1 кирп. (25 см) | 30 | - |
1,5 кирп. (37-40 см) | 45 | - |
2 кирп. (50 см) | 70 | - |
3 кирп. (75 см) | 90 | - |
Алмазная
резка с пылеотсосом + 10 (у.е.) за
кв.м. Коэффициент на выполнение ниш в кирпиче - 1,5 |